Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Профессиональный двигатель DAEWOO с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях произ... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
Особенности:
| Категория: | Бензиновые генераторы |
| Код группы: | 580200 |
| Штрихкод: | 8800356872700 |
| Бренд: | Daewoo Power |
| Производитель: | DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Республика Корея |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Полная мощность, кВА | 10,8 |
| Максимальная мощность, кВт | 8,6 |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | series 460 |
| Мощность двигателя, л.с. | 19 |
| Объем картера, л | 1,1 |
| Объем двигателя, см³ | 460 |
| Тип запуска | ручной / электро |
| Тип топлива | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Время работы 50% нагрузки, ч | 18 |
| Дисплей | 3 в 1 |
| Коэффициент мощности, Cosφ | Коэффициент мощности |
| Розетки | 1х16А[220В] 1х32А[220В] |
| Аккумулятор | есть |
| Разъем ATS | есть |
| Транспортировочный комплект | есть |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 830х580х570 |
| Вес | 93,4 |
| Аккумулятор | есть |
| Вес | 93,4 |
| Время работы 50% нагрузки, ч | 18 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 830х580х570 |
| Дисплей | 3 в 1 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Коэффициент мощности, Cosφ | Коэффициент мощности |
| Максимальная мощность, кВт | 8,6 |
| Модель двигателя | series 460 |
| Мощность двигателя, л.с. | 19 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем двигателя, см³ | 460 |
| Объем картера, л | 1,1 |
| Полная мощность, кВА | 10,8 |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Разъем ATS | есть |
| Розетки | 1х16А[220В] 1х32А[220В] |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип запуска | ручной / электро |
| Тип топлива | бензин |
| Транспортировочный комплект | есть |




