Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки 4 режима работы делают инструмент максимально универсальны... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
Производительность:
| Категория: | Перфораторы |
| Код группы: | 061200 |
| Штрихкод: | 4892210162120 |
| Бренд: | RYOBI |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
| Сертификат: | Сертификат соотв. ЕАЭС RU С-DE.РС52.B.00281/19 от 12.09.2019 по 11.09.2024 |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Япония |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS+ |
| Количество режимов работы | 4 |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество ударов в минуту | 0-5000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 |
| Сила удара, Дж | 1.3 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 16 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
| Общий вес. кг | 2,1 |
| Поставляется в | сумке |
| Вес брутто: | 4,243 кг |
| Вес нетто: | 3,85 кг |
| Габариты | 390 x 230 x 230 мм |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-5000 |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Питание | от аккумулятора |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Сила удара, Дж | 1.3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип патрона | SDS+ |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 |




