Рассрочка на 3 месяца
Краткое описание
Современный цифровой сварочный аппарат Edon Smart MIG-180 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов, безгазовой сварки самозащитной (порошковой) проволокой и дуговой сварки штучным электродом. ум... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Современный цифровой сварочный аппарат Edon Smart MIG-180 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов, безгазовой сварки самозащитной (порошковой) проволокой и дуговой сварки штучным электродом.
- умный контроллер режимов сварки;
- стабильная работа от 195 до 245 В;
- работа с проволокой от 0,8 до 1,0 мм.;
- защита от перегрева и короткого замыкания;
- многослойное лаковое покрытие электронных компонентов;
- контроллер защищен от ЭМИ;
- механизм подачи проволоки защищен от пыли;
- сварка в среде защитных газов и безгазовая сварка порошковой проволокой;
- диаметр катушки - 100 мм.
Комплектация
- Сварочный аппарат со встроенной горелкой, длина 2 м.;
- Электродный держатель с силовым кабелем, сечение 12 мм2, длина 1,9 м.;
- Кабель-масса с зажимом, сечение 12 мм2, длина 1,3 м.;
- Плечевой ремень;
- Катушка самозащитной проволокой AWS E71T-GS д.1 мм., вес 0,25-0,5 кг.;
- Инструкция-паспорт;
- Коробка
Иная информация
| Категория: | Сварочные полуавтоматы MIG-MAG |
| Код группы: | 660800 |
| Штрихкод: | 6937888204319 |
| Бренд: | Edon |
| Производитель: | REDBO EDON |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | МетаСейл ЧТУП, РБ, Минская обл., Минский р-н., д. Цнянка, ул. Рождесвенская, д. 5А, Комната 53Д., тел. + (375) 29 616-88-29, e-y |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Россия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
| Тип аппарата | Инвертор |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Тип тока | постоянный |
| Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | да |
| Ручная дуговая сварка (MMA) | да |
| FCAW - сварка самозащитной проволокой | да |
| Количество фаз питания на входе | 1 |
| Мощность, кВт. | 5,6 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), min, А | 50 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), max, А | 160 |
| Сварочный ток (MMA), min, А | 20 |
| Сварочный ток (MMA), max, А | 160 |
| Выходное напряжение, В | 22 |
| Напряжение холостого хода, В | 57 |
| КПД, % | 85 |
| Степень защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Antistick (Антизалипание) | да |
| Arc Forse (Форсаж дуги) | да |
| Hot Start (Горячий старт) | да |
| Тип поджига дуги | Высокая частота |
| Вес, кг. | 7 |
| Antistick (Антизалипание) | да |
| Arc Forse (Форсаж дуги) | да |
| FCAW - сварка самозащитной проволокой | да |
| Hot Start (Горячий старт) | да |
| Вес, кг. | 7 |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Выходное напряжение, В | 22 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз питания на входе | 1 |
| КПД, % | 85 |
| Мощность, кВт. | 5,6 |
| Напряжение холостого хода, В | 57 |
| Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | да |
| Ручная дуговая сварка (MMA) | да |
| Сварочный ток (MIG/MAG), max, А | 160 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), min, А | 50 |
| Сварочный ток (MMA), max, А | 160 |
| Сварочный ток (MMA), min, А | 20 |
| Степень защиты | IP21S |
| Тип аппарата | Инвертор |
| Тип поджига дуги | Высокая частота |
| Тип тока | постоянный |






























































