Рассрочка на 3 месяца
Краткое описание
Современный цифровой сварочный аппарат Edon Smart MIG-175S предназначен для полуавтоматической безгазовой сварки самозащитной (порошковой) проволокой 0.8-1.0 мм., и дуговой сварки штучным электродом 2.0 до 4.0 мм. цифро... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Современный цифровой сварочный аппарат Edon Smart MIG-175S предназначен для полуавтоматической безгазовой сварки самозащитной (порошковой) проволокой 0.8-1.0 мм., и дуговой сварки штучным электродом 2.0 до 4.0 мм.
- цифровой дисплей;
- работа с проволокой от 0,8 до 1,0 мм.;
- MMA/MIG NoGas (безгазовая);
- быстрый старт;
- форсаж дуги;
- антизалипание;
- термозащита;
- сварка электродом и проволокой с флюсом.
Комплектация
- Сварочный аппарат;
- Сварочная горелка в сборе, длина 2,0 м.;
- Электродный держатель с силовым кабелем, сечение 12 мм2, длина 1,5 м.;
- Кабель-масса с зажимом, сечение 12 мм2, длина 1,3 м.;
- Катушка самозащитной проволоки AWS E71T-GS д.1 мм, вес 0,25 - 0,5 кг.;
- Инструкция-паспорт;
- Коробка.
Иная информация
| Категория: | Сварочные полуавтоматы MIG-MAG |
| Код группы: | 660800 |
| Штрихкод: | 6937888210686 |
| Бренд: | Edon |
| Производитель: | REDBO EDON |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | МетаСейл ЧТУП, РБ, Минская обл., Минский р-н., д. Цнянка, ул. Рождесвенская, д. 5А, Комната 53Д., тел. + (375) 29 616-88-29, e-y |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Россия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
| Тип аппарата | Инвертор |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Тип тока | постоянный |
| Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | да |
| Ручная дуговая сварка (MMA) | да |
| FCAW - сварка самозащитной проволокой | да |
| Количество фаз питания на входе | 1 |
| Мощность, кВт. | 6,4 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), min, А | 30 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), max, А | 175 |
| Сварочный ток (MMA), min, А | 20 |
| Сварочный ток (MMA), max, А | 175 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Степень защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Antistick (Антизалипание) | да |
| Arc Forse (Форсаж дуги) | да |
| Hot Start (Горячий старт) | да |
| Тип поджига дуги | Высокая частота |
| Вес, кг. | 5,5 |
| Antistick (Антизалипание) | да |
| Arc Forse (Форсаж дуги) | да |
| FCAW - сварка самозащитной проволокой | да |
| Hot Start (Горячий старт) | да |
| Вес, кг. | 5,5 |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз питания на входе | 1 |
| КПД, % | 85 |
| Мощность, кВт. | 6,4 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | да |
| Ручная дуговая сварка (MMA) | да |
| Сварочный ток (MIG/MAG), max, А | 175 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), min, А | 30 |
| Сварочный ток (MMA), max, А | 175 |
| Сварочный ток (MMA), min, А | 20 |
| Степень защиты | IP21S |
| Тип аппарата | Инвертор |
| Тип поджига дуги | Высокая частота |
| Тип тока | постоянный |
































































