Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
ONE + / Дрель-шуруповерт RYOBI R18DD3 Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов. Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий мом... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Наборы инструментов |
| Код группы: | 063600 |
| Штрихкод: | 4892210162236 |
| Бренд: | Ryobi |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Япония |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. количество ударов в минуту | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр шурупа, мм | 6 |
| Габариты, мм | 291х181х267 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип машины | угловая |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | аккумулятор |
| Макс. частота вращения диска, об/мин | 7500 |
| Макс. диаметр диска, мм | 115 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Наличие виброручки | нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
| Совместимость аккумулятора | RYOBI ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.0 + 2.0 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Max диаметр шурупа, мм | 6 |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
| Габариты, мм | 291х181х267 |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.0 + 2.0 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Макс. диаметр диска, мм | 115 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 13 |
| Макс. количество ударов в минуту | нет |
| Макс. частота вращения диска, об/мин | 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
| Наличие виброручки | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Питание | от аккумулятора |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Совместимость аккумулятора | RYOBI ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип машины | угловая |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
| Электр. регулировка оборотов | нет |




