Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Комплектация Мультиметр цифровой Иная информация Категория: Мультиметры и тестеры Код группы: 730705 Штрихкод: 6925582195101 Бренд: TOTAL Производитель: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.,No.45 Songbei Road, S ... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Мультиметры и тестеры |
| Код группы: | 730705 |
| Штрихкод: | 6925582195101 |
| Бренд: | TOTAL |
| Производитель: | TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.,No.45 Songbei Road, S |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел.: (017)363-95-71(город.), +375293629629(A1), +375297629629(МТС) |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | Декларация ЕАЭС КG417/035.Д.0008776 от 27.04.2022 по 26.04.2027 |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Китай |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0,5% +3) |
| Напряжение переменного тока | 6В/60В±(0,8%+3) 600В/750В±(1,0%+10) |
| Постоянный ток | 60 мкА/60 мА/600 мА ±(0,8%+3) 10 А ±(1,2%+3) |
| Переменный ток | 60 мА/600 мА ±(1,0%+3) 10 А ±(1,5% +3) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ±(0,8% +3) |
| Емкость | 10нф ±(4,0%+30) 100нф/1000нф/10мкФ/100мкФ/1000мкФ ±(4,0%+3) 10мф/100мф±(5,0%+3) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ± (1,0% + 3) |
| Емкость | 10нф ±(4,0%+30) 100нф/1000нф/10мкФ/100мкФ/1000мкФ ±(4,0%+3) 10мф/100мф±(5,0%+3) |
| Напряжение переменного тока | 6В/60В±(0,8%+3) 600В/750В±(1,0%+10) |
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0,5% +3) |
| Переменный ток | 60 мА/600 мА ±(1,0%+3) 10 А ±(1,5% +3) |
| Постоянный ток | 60 мкА/60 мА/600 мА ±(0,8%+3) 10 А ±(1,2%+3) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ±(0,8% +3) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ± (1,0% + 3) |


