Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Благодаря мощному и надежному электродвигателю возможно достижение максимального значения крутящего момента в 30 Нм; Эргономичный и привлекательный дизайн помогает с легкостью работать с электроинструментом и проводит... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Штрихкод: | 4260071274007 |
| Производитель: | Zheijang Hifine International Enterprise Co. |
| Срок гарантии, мес.: | 24 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | БИЗНЕСАКИЛА-ПЛЮС ООО; ПОСТАВЩИК |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай |
| Родина бренда: | - Китай |
| Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Напряжение, В | 14,4 |
| Энергоемкость, Ач | 1,5 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Время зарядки аккумуляторной батареи, ч | 1 |
| Регулировка крутящего момента, шт | 18+1 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0 - 350 |
| Скорость холостого хода 2, об/мин | 0 -1350 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр сверления: металл, мм | 10 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 23 |
| Моментальная остановка | Да |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Индикатор зарядки | Да |
| Реверс | Да |
| Вес изделия, кг | 1,2 |
| Поставляется в | сумке |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес изделия, кг | 1,2 |
| Время зарядки аккумуляторной батареи, ч | 1 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 23 |
| Диаметр сверления: металл, мм | 10 |
| Индикатор зарядки | Да |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Моментальная остановка | Да |
| Напряжение, В | 14,4 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Поставляется в | сумке |
| Реверс | Да |
| Регулировка крутящего момента, шт | 18+1 |
| Скорость холостого хода 2, об/мин | 0 -1350 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0 - 350 |
| Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Энергоемкость, Ач | 1,5 |




