Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
ONE+ HP Компактная бесщеточная угловая дрель идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов в стесненных условиях. Оптимизированные двигатели имеют более высокую скорость вращения и более вы... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Аккумуляторные дрели-шуруповерты |
| Код группы: | 062700 |
| Штрихкод: | 4892210191335 |
| Бренд: | Ryobi |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Япония |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | угловая дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | нет |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | 0-450 / 0-1700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | да |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Совместимомть с аккумуляторами | Ryobi ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,1 |
| Вес с аккумулятором 1,3 Ач, кг | 1,5 |
| Поставляется в | коробке |
| Блокировка шпинделя | да |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,1 |
| Вес с аккумулятором 1,3 Ач, кг | 1,5 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Питание | от аккумулятора |
| Поставляется в | коробке |
| Совместимомть с аккумуляторами | Ryobi ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | угловая дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | 0-450 / 0-1700 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | нет |




