Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запат... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Штрихкод: | |
| Производитель: | |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - нет данных |
| Родина бренда: | - нет данных |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 2 x 2 Ач |
| Тип аккумулятора | Lithium+ / IntelliCell |
| Время заряда аккумулятора, мин | 60 |
| Совместимость | вся линейкой ONE + |
| Макс. крутящий момент, Нм | 85 |
| Регулировка крутящего момента | 22+2 |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Скорость без нагрузки 1 передача, об/мин | 0-410 |
| Скорость без нагрузки 2 передача, об/мин | 0-1800 |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | да |
| Ударное действие при нагрузке, уд/мин | 0-5330 / 0-23400 |
| Наличие подсветки рабочей зоны | да |
| Боковая рукоятка | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Вес, кг | 1,65 |
| Боковая рукоятка | да |
| Вес, кг | 1,65 |
| Время заряда аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 2 x 2 Ач |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 85 |
| Наличие подсветки рабочей зоны | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | да |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Патрон, мм | 13 |
| Регулировка крутящего момента | 22+2 |
| Скорость без нагрузки 1 передача, об/мин | 0-410 |
| Скорость без нагрузки 2 передача, об/мин | 0-1800 |
| Совместимость | вся линейкой ONE + |
| Тип аккумулятора | Lithium+ / IntelliCell |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Ударное действие при нагрузке, уд/мин | 0-5330 / 0-23400 |



