Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов. Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки. 2-скоростной редуктор позволяет подобрать оптимал... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
Производительность:
| Категория: | Аккумуляторные дрели-шуруповерты |
| Код группы: | 062700 |
| Штрихкод: | 4892210162021 |
| Бренд: | RYOBI |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
| Сертификат: | Сертификат соотв. ЕАЭС RU С-DE.РС52.B.00266/19 от 04.09.2019 по 03.09.2024 |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Япония |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1350 |
| Число ступеней крутящего момента | 23+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 80 |
| Зарядное устройство | есть |
| Габариты, мм | 185x190x75 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,0 |
| Общий вес. кг | 1,4 |
| Поставляется в | сумке |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 80 |
| Габариты, мм | 185x190x75 |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Зарядное устройство | есть |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 32 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | нет |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Общий вес. кг | 1,4 |
| Питание | от аккумулятора |
| Поставляется в | сумке |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1350 |
| Число ступеней крутящего момента | 23+1 |


