Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца
В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Бесщеточный двигатель PROXLUX™ обеспечивает более высокую мощность при уменьшении размера инструмента Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм (4.0Ач) Длина всего 183 мм 2 скоростной редуктор 0-500 / 0... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
Категория: | Аккумуляторные шуруповерты |
Код группы: | 712501 |
Штрихкод: | 4058546220426 |
Бренд: | AEG |
Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
Срок гарантии, мес.: | 36 |
Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
Сертификат: | Сертификат соотв. ЕАЭС RU C-DE.РС52.В.00188/19 от 05.07.2019 по 04.07.2024 |
Страна изготовителя: | - Китай * |
Родина бренда: | - Германия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество скоростей работы | 2 |
Питание | от аккумулятора |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Макс. количество ударов в минуту | 25350 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1950 |
Число ступеней крутящего момента | 18+2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 65 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Поясная клипса | |
Дополнительная рукоятка | есть |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 100 |
Зарядное устройство | есть |
Длина, мм | 183 |
Вес без аккумулятора, кг | 1,66 |
Общий вес, кг | 2 |
Поставляется в | кейсе |
Блокировка шпинделя | есть |
Вес без аккумулятора, кг | 1,66 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 100 |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Длина, мм | 183 |
Дополнительная рукоятка | есть |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Зарядное устройство | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 40 |
Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 13 |
Макс. количество ударов в минуту | 25350 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 65 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Общий вес, кг | 2 |
Питание | от аккумулятора |
Поставляется в | кейсе |
Поясная клипса | |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1950 |
Число ступеней крутящего момента | 18+2 |