Рассрочка на 3 месяца
Краткое описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO ZKCD80FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, ... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
-
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO ZKCD80FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах.
-
Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.
-
Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления.
-
Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономику.
-
Фонарик эффективно освещает в темноте.
-
Переключатель для прямого и реверсивного вращения.
Комплектация
- Дрель-шуруповерт - 1 шт.
- Аккумулятор 2 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Двухсторонняя бита - 1 шт.
- Инструкция
- Кейс
Иная информация
| Категория: | Аккумуляторные дрели-шуруповерты |
| Код группы: | 712501 |
| Штрихкод: | 6971674993100 |
| Бренд: | Deko |
| Производитель: | NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Китай |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
Общие характеристики
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр патрона, мм | 10 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 0-700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 53 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 35 |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | да |
| Тормоз двигателя | нет |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 8 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 180 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная информация
| Вес, кг | 1,01 |
| Поставляется в | кейс |
| Блокировка шпинделя | да |
| Вес, кг | 1,01 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 180 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. диаметр патрона, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 53 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 35 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 0-700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 20 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 8 |
| Питание | от аккумулятора |
| Поставляется в | кейс |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тормоз двигателя | нет |





































































