Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Дрель-шуруповерт BAB 12Li широко применяется при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ. Модель отличается превосходной эргономикой, удобно лежит в руке, что обеспечивает максимальный комфорт при проведении ... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Штрихкод: | 4260071276049 |
| Производитель: | Zheijang Hifine International Enterprise Co. |
| Срок гарантии, мес.: | 60 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | БИЗНЕСАКИЛА-ПЛЮС ООО |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай |
| Родина бренда: | - Китай |
| Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Энергоемкость батареи, Ач | 1,3 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 28 |
| Количество скоростей, шт | 1 |
| Время зарядки аккумуляторной батареи, ч | 1 |
| Регулировка крутящего момента, шт | 18+1 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-7000 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр сверления: металл, мм | 8 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 20 |
| Моментальная остановка | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Подсветка рабочей зоны | да |
| Индикатор зарядки | нет |
| Реверс | да |
| Вес изделия, кг | 1,05 |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Вес изделия, кг | 1,05 |
| Время зарядки аккумуляторной батареи, ч | 1 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 20 |
| Диаметр сверления: металл, мм | 8 |
| Индикатор зарядки | нет |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Количество скоростей, шт | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 28 |
| Моментальная остановка | да |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Подсветка рабочей зоны | да |
| Реверс | да |
| Регулировка крутящего момента, шт | 18+1 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-7000 |
| Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Энергоемкость батареи, Ач | 1,3 |




