Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Прорезиненный ударопрочный корпус Перфоратор снабжён предохранительной муфтой, отключающей вращение инструмента при его заклинивании Наличие нескольких режимов работы Установленный патрон SDS-plus делает простым процесс... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Перфораторы |
| Код группы: | 711300 |
| Штрихкод: | 4606059018261 |
| Бренд: | ВИХРЬ |
| Производитель: | TEC Technik und Entwicklung AG |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | Малти сервис ООО, г. Минск, пр-т Независимости 78, 375 (17) 395-09-20,37544(29)5446688 https://mservice.by/clients/service |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Россия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Мощность, Вт | 900 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200 |
| Количество режимов | 3 |
| Макс. сила удара, Дж | 4 |
| Реверс | есть |
| Виброзащита | нет |
| Макс. диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
| Плавный пуск | нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Сверлильный патрон | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Вес, кг | 3,3 |
| Виброзащита | нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Количество режимов | 3 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
| Макс. сила удара, Дж | 4 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Плавный пуск | нет |
| Реверс | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Сверлильный патрон | нет |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200 |




