Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Перфоратор Deko DKH1600W функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую ... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Перфораторы |
| Код группы: | 711300 |
| Штрихкод: | 6971674993773 |
| Бренд: | Deko |
| Производитель: | NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Китай |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | перфоратор |
| Питание | от сети |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS+ |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Количество режимов | 3 |
| Макс. сила удара, Дж | 6 |
| Макс. обороты, об./мин | |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Предохранительная муфта | да |
| Сверлильный патрон | нет |
| Виброзащита | нет |
| Наличие реверса |
| Вес, кг | 7,2 |
| Длина кабеля питания, м | 2 |
| Поставляется в | кейсе |
| Вес, кг | 7,2 |
| Виброзащита | нет |
| Длина кабеля питания, м | 2 |
| Количество режимов | 3 |
| Макс диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 13 |
| Макс. сила удара, Дж | 6 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Питание | от сети |
| Поставляется в | кейсе |
| Предохранительная муфта | да |
| Сверлильный патрон | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип патрона | SDS+ |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |




