Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Аккумуляторный перфоратор BHD-18Li-BLZ представляет собой легкий, компактный, надежный и многофункциональный инструмент для сверления отверстий. Устройство работает в трех режимах: долбление, сверление и сверление с уда... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Перфораторы |
| Код группы: | 711300 |
| Штрихкод: | 4260623410129 |
| Бренд: | BORT |
| Производитель: | Zheijang Hifine International Enterprise Co. |
| Срок гарантии, мес.: | 60 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | БИЗНЕСАКИЛА-ПЛЮС ООО; ПОСТАВЩИК |
| Сертификат: | Сертификат соотв. ТС RU С-HK.АЕ61.В.09739 от 01.08.2017 по 31.07.2022 |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Китай |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип | Перфоратор аккумуляторный |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 18 |
| Энергоемкость аккумуляторной батареи, Ач | 3,0 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS+ |
| Энергия удара, Дж | 2,2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Количество ударов в минуту, уд/мин | 0-4250 |
| Режимы работы | - сверление - сверление + удар - долбление |
| Диаметр сверления: бетон, мм | 26 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 38 |
| Диаметр сверления: металл, мм | 13 |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Индикатор зарядки | да |
| Реверс | да |
| Вес изделия, кг | 3,3 |
| Диаметр сверления: бетон, мм | 26 |
| Диаметр сверления: дерево, мм | 38 |
| Диаметр сверления: металл, мм | 13 |
| Количество ударов в минуту, уд/мин | 0-4250 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 18 |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Режимы работы | - сверление,- сверление + удар,- долбление |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Тип | Перфоратор аккумуляторный |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS+ |
| Энергия удара, Дж | 2,2 |
| Энергоемкость аккумуляторной батареи, Ач | 3,0 |




