Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
L-образный SDS перфоратор для сверления отверстий в бетоне диаметром до 26 мм Энергия удара 2,5 Дж расширяет возможности инструмента Новый бесщеточный двигатель PROFLUX™ для увеличения эффективности 4 режима делают инст... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Перфораторы |
| Код группы: | 711300 |
| Штрихкод: | 4058546226985 |
| Бренд: | AEG |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО |
| Сертификат: | Сертификат соотв. ЕАЭС RU C-DE.РС52.В.00162/19 от 24.06.2019 по 23.06.2024 |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Германия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS+ |
| Количество режимов работы | 4 |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество ударов в минуту | 0-4800 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1400 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2.7 |
| Сила ударапо системе EPTA, Дж | 2.5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 26 |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 50 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Плавный пуск | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Антивибрационная система | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 90 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 2.6 |
| Общий вес. кг | 3.08 |
| Поставляется в | кейсе |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 50 |
| Антивибрационная система | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 2.6 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 90 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-4800 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 26 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Общий вес. кг | 3.08 |
| Питание | от аккумулятора |
| Плавный пуск | есть |
| Поставляется в | кейсе |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Сила ударапо системе EPTA, Дж | 2.5 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип патрона | SDS+ |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1400 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2.7 |




