Карта покупок
Рассрочка на 3 месяца

В корзине пусто!
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Понедельник-Пятница:
с 9.00 до 18.00
доставка после 18.00
Краткое описание
Компактная и легкая Ударная дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 60Нм. 2-скоростной редуктор 0-500 об/мин и 0-1800 об/мин. Режим ударного сверления с частотой до 28800 уд/мин для эффективного сверления камня Весит бе... Читать далее...
Краткие характеристики
Рассрочка на 3 месяца
Рассрочка на 3 месяца
| Категория: | Ударные |
| Код группы: | 710202 |
| Штрихкод: | 4058546348250 |
| Бренд: | AEG Powertools |
| Производитель: | Techtronic Industries GmbH |
| Срок гарантии, мес.: | 36 |
| Сервисный центр: | Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел. (017)363-95-71 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Германия |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона, мм | 2 - 13 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 8000 / 28800 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 / 0-1800 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Шурупы для дерева (без предварительного засверливания), мм | 6 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (каменная кладка), мм | 13 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Поясная клипса | есть |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
| Вес с аккумулятором, кг | 1,7 |
| Поставляется в | коробке |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
| Вес с аккумулятором, кг | 1,7 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Диаметр патрона, мм | 2 - 13 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления (каменная кладка), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 13 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Питание | от аккумулятора |
| Поставляется в | коробке |
| Поясная клипса | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 / 0-1800 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 8000 / 28800 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
| Шурупы для дерева (без предварительного засверливания), мм | 6 |




